Faktura Lernvideos: Unterschied zwischen den Versionen
R (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
'''1. | '''1.Extras'''<br /> | ||
1.1. | 1.1. Benutzer<br /> | ||
1. | 1.2. Backup<br /> | ||
1.3. Updates<br /> | |||
1.4. Erweiterungen<br /><br /> | |||
'''2. Artikel-/Leistungskatalog'''<br /> | '''2. Artikel-/Leistungskatalog'''<br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
4.1. Eigene Felder anlegen und ausgeben<br /> | 4.1. Eigene Felder anlegen und ausgeben<br /> | ||
4.2. Artikel-Katalog beschleunigen<br /> | 4.2. Artikel-Katalog beschleunigen<br /> | ||
4.3. Erweiterte Optionen (MwSt., Drucke, etc. anpassen)<br /><br /> | 4.3. Erweiterte Optionen (MwSt., Drucke, etc. anpassen)<br /><br /><br /> | ||
''' | '''Zusatzmodule und Erweiterungen:'''<br /><br /> | ||
''' | '''5. Buchhaltung - Buchungen erstellen'''<br /><br /> | ||
'''7. DATEV - | '''6. Kasse - Digitale Barkasse verwenden'''<br /><br /> | ||
'''7. DATEV - XML erstellen'''<br /><br /> | |||
'''8. E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)'''<br /><br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''1. | '''1.Extras'''<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''1.1. | '''1.1. Benutzer'''<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<youtube>mGQ6UAYZEZ0</youtube> | <youtube>mGQ6UAYZEZ0</youtube> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
1.2. | '''1.2. Backup'''<br /> | ||
<br /> | |||
<youtube>13vfMwmoKg8</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''1.3. Updates'''<br /> | |||
<br /> | |||
<youtube>13vfMwmoKg8</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''1.4. Erweiterungen'''<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<youtube>13vfMwmoKg8</youtube> | <youtube>13vfMwmoKg8</youtube> | ||
Zeile 112: | Zeile 126: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''5. Buchhaltung''' | '''5. Buchhaltung - Buchungen erstellen'''<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<youtube>XjPQdH1hFB0</youtube><br /> | <youtube>XjPQdH1hFB0</youtube><br /> | ||
Zeile 118: | Zeile 132: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''6. Kasse''' <br /> | '''6. Kasse - Digitale Barkasse verwenden''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<youtube>qWIp-SkPCHk</youtube><br /> | <youtube>qWIp-SkPCHk</youtube><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''7. DATEV - | '''7. DATEV - XML erstellen''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<youtube> | <youtube>v=aaqhmrNrVSU</youtube><br /> | ||
<br /> | |||
'''8. E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)''' <br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<youtube>v=qwv7_wLDRbE</youtube><br /> | |||
<br /><br /><br /> |
Version vom 8. November 2024, 12:39 Uhr
Anleitungsvideos für die Faktura Software:(Qualität bitte auf 1080p stellen)
1.Extras
1.1. Benutzer
1.2. Backup
1.3. Updates
1.4. Erweiterungen
2. Artikel-/Leistungskatalog
2.1. Artikel/Leistung anlegen
2.2. Artikel direkt eingeben
2.3. Gruppenartikel anlegen
2.4. Inventurliste erstellen
3. Einkauf / Verkauf
3.1. Rechnung erstellen
3.2. Angebot zu Rechnung umwandeln
3.3. Rechnungsübersicht/Kontaktübersicht anpassen
3.4. Rechnungsjournal erstellen
3.5. Vorlagen bearbeiten
4. Weitere Tipps
4.1. Eigene Felder anlegen und ausgeben
4.2. Artikel-Katalog beschleunigen
4.3. Erweiterte Optionen (MwSt., Drucke, etc. anpassen)
Zusatzmodule und Erweiterungen:
5. Buchhaltung - Buchungen erstellen
6. Kasse - Digitale Barkasse verwenden
7. DATEV - XML erstellen
8. E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)
1.Extras
1.1. Benutzer
1.2. Backup
1.3. Updates
1.4. Erweiterungen
2. Artikel-/Leistungskatalog
2.1. Artikel/Leistung anlegen
2.2. Artikel direkt eingeben
2.3. Gruppenartikel anlegen
2.4. Inventurliste erstellen
3. Einkauf / Verkauf
3.1. Rechnung erstellen
3.2. Angebot zu Rechnung umwandeln
3.3. Rechnungsübersicht/Kontaktübersicht anpassen
3.4. Rechnungsjournal erstellen
3.5. Vorlagen bearbeiten
4. Weitere Tipps
4.1. Eigene Felder anlegen und ausgeben
4.2. Artikel-Katalog beschleunigen
4.3. Erweiterte Optionen (MwSt., Drucke, etc. anpassen)
5. Buchhaltung - Buchungen erstellen
6. Kasse - Digitale Barkasse verwenden
7. DATEV - XML erstellen
8. E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)