Faktura Lernvideos: Unterschied zwischen den Versionen
Scout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
==Zusatzmodule und Erweiterungen== | ==Zusatzmodule und Erweiterungen== | ||
<br /> | |||
'''Wichtig: Nach der Buchung und Freischaltung von Zusatzmodulen/Erweiterungen wählen wir einmalig oben links im Programm den Bereich "Programm-Info". Danach oben den Reiter "Erweiterungen" und unten den Button "Erweiterungs-Liste aktualisieren".''' | |||
<br /> | |||
===E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)=== | ===E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)=== | ||
<youtube>qwv7_wLDRbE?si=lKBthuhOLQfRnHI_</youtube> | <youtube>qwv7_wLDRbE?si=lKBthuhOLQfRnHI_</youtube> | ||
Zeile 92: | Zeile 97: | ||
===Netzwerk - Netzwerk einrichten=== | ===Netzwerk - Netzwerk einrichten=== | ||
<youtube>YWqIUKjl6R8?si=D1QaY7SQ5eHV-tNe</youtube> | <youtube>YWqIUKjl6R8?si=D1QaY7SQ5eHV-tNe</youtube> | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Buchhaltung - Buchungen erfassen=== | |||
<youtube>C7UzC0hsHRY?si=xnDpBbl0TtkqW4wk</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Kasse - Kasse verwalten=== | |||
<youtube>R18hZ4S_hT8?si=RmwAaUZ9aMWPo6IL</youtube> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 129: | Zeile 144: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | |||
==Funktionen== | |||
===Notizbuch - Notizen anlegen=== | |||
<youtube>nf1gS1C3zfU?si=QOY_lDe3900Y3AR7</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===E-Mail - E-Mailkonto anlegen=== | |||
<youtube>GlTOuh_cHSk?si=Qx6DPYIW7Qf7I6rR</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Serienbriefe - Serienbrief erstellen=== | |||
<youtube>Cg3dh3PdsJE?si=TgAn4uUOz1ZeBYC1</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Etiketten - Adress- und Artikeletiketten=== | |||
<youtube>2lJazGgtwgs?si=8agbTjg7FTpN1Vs0</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Import - Daten importieren=== | |||
<youtube>Uf4dzWI3p1U?si=g8uk62UExtJ31Kk8</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Verwaltung== | |||
===Eigene Daten - Firmendaten anlegen=== | |||
<youtube>Uawy6fVY6f0?si=OzAxVvqzQ07xcS-V</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Mitarbeiter - Mitarbeiter anlegen=== | |||
<youtube>Io3xwsiJYow?si=32P18J56qAtHGrCX</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Faktura== | |||
===Kontakte - Kontakte anlegen=== | |||
<youtube>76rmU8DWLUU?si=VCEBKhx24mLzQ2Sa</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Artikel - Artikel/Leistungen anlegen=== | |||
<youtube>Bj_FLEeyFeY?si=Yv4W9XihkWjebPeM</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Verkauf - Vorgänge erstellen=== | |||
<youtube>0deQc-TuM7M?si=6OR8ULOAGGJQ5gzj</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Quittungen - Quittung erstellen=== | |||
<youtube>mE9xOTE3ILU?si=02hpGA_jILe-ztFH</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Statistik== | |||
===Statistik - Auswertung einsehen=== | |||
<youtube>mGSYnuBr-y0?si=3qWPU_OGfffgbZhd</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Version Kfz Autowerkstatt== | |||
===Fahrzeuge - Kfz anlegen=== | |||
<youtube>e0M5giOIrLA?si=_hrHMZIpLUErsx1j</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
''Unsere Tutorials zeigen lediglich den generellen Programmaufbau. Diese geben keine Anleitung, wie mit eigenen Daten verfahren wird oder persönliche Geschäftsprozesse vollzogen werden. Alle gezeigte Daten sind reine Testdaten und haben keinen Bezug zu realen Personen, Firmen, Vorgänge etc.'' |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2025, 12:28 Uhr
Anleitungsvideos für die Faktura Software:
(Qualität bitte auf 1080p stellen)
Faktura Software hier in unserem Shop erhältlich
Tipps und Tricks
Druckvorlagen - Bearbeiten und Platzhalter setzen
Tabelle - Anpassen und einrichten
Exportieren - Daten Export im CSV Format
Rechnungstyp - Netto/Brutto Rechenweg
Rabattsumme - Rabattartikel anlegen
Generieren - Angebot/Rechnung umwandeln
Aborechnung - Wiederkehrende Rechnungen
Datumsfilter - Zurückliegende Vorgänge anzeigen
Girocode - QR-Code für Überweisung erstellen
Nummernkreis - Ändern und Platzhalter setzen
Sonderpreise - Nach Kundengruppe anlegen
Sonderartikel - Durchlaufende & Optionale Positionen
Gruppenartikel - Zusammengesetzte Position
Abschläge - Teilzahlung erstellen
Zusatzmodule und Erweiterungen
Wichtig: Nach der Buchung und Freischaltung von Zusatzmodulen/Erweiterungen wählen wir einmalig oben links im Programm den Bereich "Programm-Info". Danach oben den Reiter "Erweiterungen" und unten den Button "Erweiterungs-Liste aktualisieren".
E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)
DATEV - XML Datei erstellen
Netzwerk - Netzwerk einrichten
Buchhaltung - Buchungen erfassen
Kasse - Kasse verwalten
Einzelne Programmbereiche
Extras
Benutzer - Anlegen und Zugriffsrechte vergeben
Backup - Datensicherung erstellen und einlesen
Updates - Updateclub Mitgliedschaft
Erweiterungen - Faktura Module
Kalender
Terminkalender - Termin anlegen
Funktionen
Notizbuch - Notizen anlegen
E-Mail - E-Mailkonto anlegen
Serienbriefe - Serienbrief erstellen
Etiketten - Adress- und Artikeletiketten
Import - Daten importieren
Verwaltung
Eigene Daten - Firmendaten anlegen
Mitarbeiter - Mitarbeiter anlegen
Faktura
Kontakte - Kontakte anlegen
Artikel - Artikel/Leistungen anlegen
Verkauf - Vorgänge erstellen
Quittungen - Quittung erstellen
Statistik
Statistik - Auswertung einsehen
Version Kfz Autowerkstatt
Fahrzeuge - Kfz anlegen
Unsere Tutorials zeigen lediglich den generellen Programmaufbau. Diese geben keine Anleitung, wie mit eigenen Daten verfahren wird oder persönliche Geschäftsprozesse vollzogen werden. Alle gezeigte Daten sind reine Testdaten und haben keinen Bezug zu realen Personen, Firmen, Vorgänge etc.