Faktura Lernvideos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Scout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Druckvorlagen - Bearbeiten und Platzhalter setzen=== | ===Druckvorlagen - Bearbeiten und Platzhalter setzen=== | ||
<youtube> | <youtube>5Hi5c0-ojys?si=AjxDVOTVCVp_Q1PM</youtube> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
===Tabelle - Anpassen und einrichten=== | |||
<youtube>EWO4d_I7eRs?si=Cc7uFDv3AF7Oc6dY</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Exportieren - Daten Export im CSV Format=== | |||
<youtube>-pa5gtiQlsM?si=vPq-0O3QRdJTt0bV</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Rechnungstyp - Netto/Brutto Rechenweg=== | |||
<youtube>dSyDstvYCSQ?si=NZX9NkQx5XXANe-d</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Rabattsumme - Rabattartikel anlegen=== | |||
<youtube>hkng8ZxlYYA?si=KZhnv_DNOUdeoIuz</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Generieren - Angebot/Rechnung umwandeln=== | |||
<youtube>b_v8iAWdNSk?si=9u2biCwvYiafYmFZ</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Aborechnung - Wiederkehrende Rechnungen=== | |||
<youtube>yJLZ_X769Ec?si=59CDeX0s1pk7fa4F</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
===Datumsfilter - Zurückliegende Vorgänge anzeigen=== | |||
<youtube>pXJqUFGGFMM?si=1KPJkbX_xR3sjI2g</youtube> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Zusatzmodule und Erweiterungen== | ==Zusatzmodule und Erweiterungen== | ||
Zeile 27: | Zeile 65: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
=Einzelne Programmbereiche= | =Einzelne Programmbereiche= | ||
<br /> | |||
==Extras== | ==Extras== | ||
Zeile 40: | Zeile 82: | ||
<br /> | <br /> | ||
===Updates - Updateclub Mitgliedschaft=== | ===Updates - Updateclub Mitgliedschaft=== | ||
<youtube>-bgQUXGuSqk?si=k7eGPsZQ1M53BImk</youtube> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
===Erweiterungen - Faktura | ===Erweiterungen - Faktura Module=== | ||
<youtube>QvHMVB65UA0?si=pX5DjhQNPkYs2uyQ</youtube> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 12:57 Uhr
Anleitungsvideos für die Faktura Software:
(Qualität bitte auf 1080p stellen)
Faktura Software hier in unserem Shop erhältlich
Tipps und Tricks
Druckvorlagen - Bearbeiten und Platzhalter setzen
Tabelle - Anpassen und einrichten
Exportieren - Daten Export im CSV Format
Rechnungstyp - Netto/Brutto Rechenweg
Rabattsumme - Rabattartikel anlegen
Generieren - Angebot/Rechnung umwandeln
Aborechnung - Wiederkehrende Rechnungen
Datumsfilter - Zurückliegende Vorgänge anzeigen
Zusatzmodule und Erweiterungen
E-Rechnung - Erstellen (ZUGFeRD & X-Rechnung)
DATEV - XML Datei erstellen
Netzwerk - Netzwerk einrichten
Einzelne Programmbereiche
Extras
Benutzer - Anlegen und Zugriffsrechte vergeben
Backup - Datensicherung erstellen und einlesen
Updates - Updateclub Mitgliedschaft
Erweiterungen - Faktura Module